<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>borahm &#187; Adobe Air</title>
	<atom:link href="http://www.borahm.de/tag/adobe-air/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borahm.de</link>
	<description>DesignTech Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 11:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zwei unverschämt tolle Application für Ottonormalverbraucher und Designer</title>
		<link>http://www.borahm.de/2009/03/zwei-unverschamt-tolle-application-fur-ottonormalverbraucher-und-designer/</link>
		<comments>http://www.borahm.de/2009/03/zwei-unverschamt-tolle-application-fur-ottonormalverbraucher-und-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 17:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borahm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Air]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borahm.de/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Fractal4d Geiles Programm mit dem man Fraktale über Bilder oder Hintergründe zeichnen kann. Funktioniert kinderleich und ist eine Adobe Air Application, was es auch noch Plattformunabhängig macht. Hier downloaden Ich habe mal schnell ein kurzes Video aufgenommen: ImageSizer Ich hatte &#8230; <a href="http://www.borahm.de/2009/03/zwei-unverschamt-tolle-application-fur-ottonormalverbraucher-und-designer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borahm.de/2009/03/zwei-unverschamt-tolle-application-fur-ottonormalverbraucher-und-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

