<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>borahm &#187; Screencast</title>
	<atom:link href="http://www.borahm.de/category/videos/screencast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borahm.de</link>
	<description>DesignTech Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 11:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>John Maeda &#8211; The Laws Of Simplicity</title>
		<link>http://www.borahm.de/2009/05/john-maeda-the-laws-of-simplicity/</link>
		<comments>http://www.borahm.de/2009/05/john-maeda-the-laws-of-simplicity/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 22:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borahm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Screencast]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borahm.de/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen habe ich ein Kurzreferat im Fach Interface Design über John Maedas &#8220;Laws Of Simplicity&#8221; gehalten. Ein Vordenker, Informatiker und Designer zu gleich. Tolle interdisziplinäre Projekte!! Das Buch war sehr inspirierend, die TED Präsentation ebenfalls und sein Denken. &#8230; <a href="http://www.borahm.de/2009/05/john-maeda-the-laws-of-simplicity/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borahm.de/2009/05/john-maeda-the-laws-of-simplicity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qmapr vs. Maptheq</title>
		<link>http://www.borahm.de/2009/03/qmapr-vs-maptheq/</link>
		<comments>http://www.borahm.de/2009/03/qmapr-vs-maptheq/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 17:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borahm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Screencast]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Maptheq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borahm.de/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[VS. Vor zwei Tagen wurde von Geocubes Qmapr gelauncht. Auf der Webseite werden Informationen aus Qype (Bars, Restaurants, Bildung, Verkehrsmittel etc.)  direkt auf Googlemaps angezeigt. Eigentlich eine tolle Idee, wenn nicht vor ca. 2 Wochen bereits Toursprung mit MaptheQ eine &#8230; <a href="http://www.borahm.de/2009/03/qmapr-vs-maptheq/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borahm.de/2009/03/qmapr-vs-maptheq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maptoolkit + Qype = MapTheQ</title>
		<link>http://www.borahm.de/2009/03/maptoolkit-qype-maptheq/</link>
		<comments>http://www.borahm.de/2009/03/maptoolkit-qype-maptheq/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 22:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borahm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Screencast]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borahm.de/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[MapTheQ ist die neuste Entwicklung von Toursprung. Hier werden Informationen von Qype, mit dem Maptoolkit von Toursprung, auf Karten gebracht. So lassen sich alle Informationen aus einem gewünschten Land, einer Stadt oder auch einer Straße anzeigen. Um die Übersicht zu &#8230; <a href="http://www.borahm.de/2009/03/maptoolkit-qype-maptheq/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borahm.de/2009/03/maptoolkit-qype-maptheq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

