<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Qmapr vs. Maptheq</title>
	<atom:link href="http://www.borahm.de/2009/03/qmapr-vs-maptheq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borahm.de/2009/03/qmapr-vs-maptheq/</link>
	<description>DesignTech Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 14:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.borahm.de/2009/03/qmapr-vs-maptheq/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 19:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borahm.de/?p=770#comment-117</guid>
		<description>Hallo Borahm,
dein Artikel entspricht genau meiner Meinung. Ich habe QMapper gesehen und wollte sofort wieder ausmachen. Viel zu bunt. MapTheQ ist dagegen viel klarer und übersichtlicher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Borahm,<br />
dein Artikel entspricht genau meiner Meinung. Ich habe QMapper gesehen und wollte sofort wieder ausmachen. Viel zu bunt. MapTheQ ist dagegen viel klarer und übersichtlicher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: borahm</title>
		<link>http://www.borahm.de/2009/03/qmapr-vs-maptheq/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>borahm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 17:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borahm.de/?p=770#comment-115</guid>
		<description>Optisch (gelöst) finde ich es dennoch besser :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Optisch (gelöst) finde ich es dennoch besser :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bodenseepeter</title>
		<link>http://www.borahm.de/2009/03/qmapr-vs-maptheq/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Bodenseepeter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 17:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.borahm.de/?p=770#comment-114</guid>
		<description>Hi Borahm, das, was du bei Mapeed &quot;schön&quot; findest, ist deren Style der Heatmaps statt unserer Clusterwolken. Das Maptoolkit kann beides!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Borahm, das, was du bei Mapeed &#8220;schön&#8221; findest, ist deren Style der Heatmaps statt unserer Clusterwolken. Das Maptoolkit kann beides!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

